Преимущества новых настольных весов SWN перед SW:
- Двухинтервальный режим – двойная точность!
- Стандартный модельный ряд на 3, 6, 15, 30кг
- Низкопрофильный эргономичный корпус – удобнее в эксплуатации из-за снижения вертикального размера
- Интерфейс: RS232 или USB порт (опции)
- Увеличенное время автономной работы (батарейки не входят в комплект)
Опции • Интерфейс: RS232 и USB порт
• Платформа из нержавеющей стали
• Второй дисплей на задней стенке
• Платформа в виде чаши из нержавеющей стали (размер 355×310×55 мм)
• Цветной корпус- при заказе от 100 штук
• Аккумулятор (4В, 4Aч) размером до 45*45*100мм
Технические характеристики:
Назначение | не дорогие фасовочные настольные весы | |||
Модель | SWN-03 | SWN-06 | SWN-15 | SWN-30 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
Минимальная нагрузка, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Класс точности | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |||
Питание | Батареи 1,5 В x 3 шт. (тип D), адаптер 6 В | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 °C ~ +40 °C | |||
Тип дисплея | ЖК дисплей, 6 знаков, функция подсветки | |||
Интерфейс | RS232, USB (опции) | |||
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | НОЛЬ/ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ТАРА/ УСРЕДНЕНИЕ, НАСТРОЙКИ. ДОП. ФУНКЦИЯ | |||
Размеры платформы, мм | 226 (Ш) x 187 (Г) | |||
Габаритные размеры, мм | 245 x 280 x 110 |
Отзывы
Отзывов пока нет.